글로벌 청정 에너지 전기 터미널 핀 및 커넥터 제조업체
● 기계적 수명: ≧10000회
● SAE J1772 ccs 표준을 준수합니다.
● 높은 전류용량 및 낮은 온도 상승
● 높은 동력 전달 효율
● 부드러운 결합력
제품 설명
AP SAE DC 단자는 SAE J1772 ccs 표준을 준수하며 고속 충전 및 주로 북미 시장을 위해 특별히 개발되었습니다. 최대의 충전 유연성과 안전한 충전이 가능합니다. 안전한 설치와 연결, 충격 방지 설계를 갖추고 있습니다.
우리의 장점
매개변수
SAE DC CCS1 전기 커넥터 핀 | |||||
코드 | 유형 | 단자 직경(mm) | 전류(A) | 케이블(mm²) | 핀 속성 |
3101 | AP-SDC-FDC-065080 | 8 | 65 | 8AWG 또는 10 | 암핀 |
3102 | AP-SDC-FDC-125080 | 8 | 125 | 1/0AWG 또는 50 | |
3103 | AP-SDC-FDC-200080 | 8 | 200 | 2/0AWG 또는 70 | |
3104 | AP-SDC-FPE-000028 | 2.8 | PE | 6 | |
3105 | AP-SDC-FCP-000015 | 1.5 | CP | 1 | |
3106 | AP-SDC-FPP-000015 | 1.5 | PP | 1 | |
3111 | AP-SDC-MPE-016028 | 2.8 | 16 | 2.5 | 수핀 |
3112 | AP-SDC-MPE-032028 | 2.8 | 32 | 6 | |
3113 | AP-SDC-MCP-000015 | 1.5 | CP | 1 | |
3114 | AP-SDC-MDC-065080 | 8 | 65 | 8AWG 또는 10 | |
3115 | AP-SDC-MDC-125080 | 8 | 125 | 1/0AWG 또는 50 | |
3116 | AP-SDC-MDC-200080 | 8 | 200 | 2/0AWG 또는 70 |
우리
AP 팀은 신에너지 전기 연결의 제품 설계, 개발, 마케팅 및 공급망 통합에 중점을 두고 있습니다. 이 팀은 업계에서 20년 이상의 경험을 보유하고 있으며 유명한 자동차 제조업체 및 전기 연결 회사를 포함하여 국내외 유명 신에너지 파트너에게 서비스를 제공했습니다.
FAQ