Fabricant mondial de broches et de connecteurs de bornes électriques pour énergie propre
● Durée de vie mécanique : ≧10000 fois
● Conforme à la norme SAE J1772 ccs
● Courant admissible élevé et faible élévation de température
● Haute efficacité de transmission de puissance
● Force d'accouplement douce
Description du produit
Les bornes AP SAE DC sont conformes à la norme SAE J1772 ccs et sont développées spécifiquement pour la recharge rapide et principalement pour le marché nord-américain Il permet une flexibilité de charge maximale et une charge sûre. Il offre une installation et une connexion sûres et une conception antichoc.
Notre avantage
Paramètre
Broche de connecteur électrique SAE DC CCS1 | |||||
Code | Taper | Diamètre des bornes (mm) | Courant (A) | Câbles (mm²) | Propriétés des broches |
3101 | AP-SDC-FDC-065080 | 8 | 65 | 8AWG Ou 10 | Broche femelle |
3102 | AP-SDC-FDC-125080 | 8 | 125 | 1/0AWG Ou 50 | |
3103 | AP-SDC-FDC-200080 | 8 | 200 | 2/0AWG Ou 70 | |
3104 | AP-SDC-FPE-000028 | 2.8 | PE | 6 | |
3105 | AP-SDC-FCP-000015 | 1.5 | CP | 1 | |
3106 | AP-SDC-FPP-000015 | 1.5 | PP | 1 | |
3111 | AP-SDC-MPE-016028 | 2.8 | 16 | 2.5 | Broche mâle |
3112 | AP-SDC-MPE-032028 | 2.8 | 32 | 6 | |
3113 | AP-SDC-MCP-000015 | 1.5 | CP | 1 | |
3114 | AP-SDC-MDC-065080 | 8 | 65 | 8AWG Ou 10 | |
3115 | AP-SDC-MDC-125080 | 8 | 125 | 1/0AWG Ou 50 | |
3116 | AP-SDC-MDC-200080 | 8 | 200 | 2/0AWG Ou 70 |
À propos de nous
L'équipe AP se concentre sur la conception de produits, le développement, le marketing et l'intégration de la chaîne d'approvisionnement de nouvelles connexions électriques énergétiques. L'équipe a plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie et a servi plusieurs partenaires nationaux et mondiaux bien connus dans le domaine des énergies nouvelles, notamment des constructeurs automobiles célèbres et une entreprise de connectivité électrique.
FAQ