● Mechanische Lebensdauer: ≧10000 Mal
● Entspricht dem SAE J1772 ccs-Standard
● Hohe Strombelastbarkeit und geringer Temperaturanstieg
● Hohe Effizienz der Kraftübertragung
● Sanfte Steckkraft
Produkt beschreibung
AP SAE DC-Terminals entsprechen dem SAE J1772 ccs-Standard und wurden speziell für das Schnellladen und hauptsächlich für den nordamerikanischen Markt entwickelt Es ermöglicht maximale Ladeflexibilität und sicheres Laden. Es ermöglicht eine sichere Installation und Verbindung sowie ein stoßfestes Design.
Unser Vorteil
Parameter
Elektrischer Anschlussstift SAE DC CCS1 | |||||
Code | Typ | Klemmendurchmesser (mm) | Strom (A) | Kabel (mm²) | Pin-Eigenschaften |
3101 | AP-SDC-FDC-065080 | 8 | 65 | 8AWG Oder 10 | Weiblicher Stift |
3102 | AP-SDC-FDC-125080 | 8 | 125 | 1/0AWG Oder 50 | |
3103 | AP-SDC-FDC-200080 | 8 | 200 | 2/0AWG Oder 70 | |
3104 | AP-SDC-FPE-000028 | 2.8 | PE | 6 | |
3105 | AP-SDC-FCP-000015 | 1.5 | CP | 1 | |
3106 | AP-SDC-FPP-000015 | 1.5 | PP | 1 | |
3111 | AP-SDC-MPE-016028 | 2.8 | 16 | 2.5 | Männlicher Stift |
3112 | AP-SDC-MPE-032028 | 2.8 | 32 | 6 | |
3113 | AP-SDC-MCP-000015 | 1.5 | CP | 1 | |
3114 | AP-SDC-MDC-065080 | 8 | 65 | 8AWG Oder 10 | |
3115 | AP-SDC-MDC-125080 | 8 | 125 | 1/0AWG Oder 50 | |
3116 | AP-SDC-MDC-200080 | 8 | 200 | 2/0AWG Oder 70 |
Über uns
Das AP-Team konzentriert sich auf das Produktdesign, die Entwicklung, das Marketing und die Lieferkettenintegration neuer elektrischer Energieverbindungen. Das Team verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Branche und hat mehrere bekannte nationale und globale neue Energiepartner betreut, darunter namhafte Fahrzeughersteller und Unternehmen für elektrische Verbindungstechnik.
FAQ