Fabricante global de conectores y pines de terminales eléctricos de energía limpia
● Vida mecánica: ≧10000 veces
● Cumple con el estándar SAE J1772 ccs
● Aumento de alta ampacidad y baja temperatura.
● Alta eficiencia de transmisión de energía.
● Fuerza de acoplamiento suave
Descripción del producto
Los terminales AP SAE DC cumplen con el estándar SAE J1772 ccs y están desarrollados específicamente para carga rápida y principalmente para el mercado norteamericano. Permite la máxima flexibilidad de carga y una carga segura. Equipa una instalación y conexión seguras y un diseño antichoque.
Nuestra ventaja
Parámetro
Pin del conector eléctrico SAE DC CCS1 | |||||
Código | Tipo | Diámetro terminal (mm) | Corriente (A) | Cables(mm²) | Propiedades del pin |
3101 | AP-SDC-FDC-065080 | 8 | 65 | 8AWG O 10 | pasador hembra |
3102 | AP-SDC-FDC-125080 | 8 | 125 | 1/0AWG O 50 | |
3103 | AP-SDC-FDC-200080 | 8 | 200 | 2/0AWG O 70 | |
3104 | AP-SDC-FPE-000028 | 2.8 | PE | 6 | |
3105 | AP-SDC-FCP-000015 | 1.5 | CP | 1 | |
3106 | AP-SDC-FPP-000015 | 1.5 | PP | 1 | |
3111 | AP-SDC-MPE-016028 | 2.8 | 16 | 2.5 | Pasador macho |
3112 | AP-SDC-MPE-032028 | 2.8 | 32 | 6 | |
3113 | AP-SDC-MCP-000015 | 1.5 | CP | 1 | |
3114 | AP-SDC-MDC-065080 | 8 | 65 | 8AWG O 10 | |
3115 | AP-SDC-MDC-125080 | 8 | 125 | 1/0AWG O 50 | |
3116 | AP-SDC-MDC-200080 | 8 | 200 | 2/0AWG O 70 |
Acerca de Nosotros
El equipo AP se centra en el diseño de productos, el desarrollo, la comercialización y la integración de la cadena de suministro de conexiones eléctricas de nueva energía. El equipo tiene más de 20 años de experiencia en la industria y ha prestado servicios a múltiples socios de nuevas energías nacionales y mundiales de renombre, incluidos fabricantes de vehículos famosos y empresas de conectividad eléctrica.
FAQ