Produttore globale di pin e connettori per terminali elettrici a energia pulita
● Vita meccanica: ≧10000 volte
● Conforme allo standard SAE J1772 cc
● Elevata portata e basso aumento della temperatura
● Alta efficienza di trasmissione della potenza
● Forza di accoppiamento morbida
Descrizione del prodotto
I terminali AP SAE DC sono conformi allo standard SAE J1772 ccs e sono sviluppati specificatamente per la ricarica rapida e principalmente per il mercato nordamericano Consente la massima flessibilità di ricarica e una ricarica sicura. Fornisce un'installazione e un collegamento sicuri e un design anti-shock.
Il nostro vantaggio
Parametro
Pin connettore elettrico SAE DC CCS1 | |||||
Codice | Tipo | Diametro terminale (mm) | Corrente(A) | Cavi (mm²) | Proprietà dei perni |
3101 | AP-SDC-FDC-065080 | 8 | 65 | 8AWG O 10 | Perno femmina |
3102 | AP-SDC-FDC-125080 | 8 | 125 | 1/0AWG O 50 | |
3103 | AP-SDC-FDC-200080 | 8 | 200 | 2/0AWG O 70 | |
3104 | AP-SDC-FPE-000028 | 2.8 | PE | 6 | |
3105 | AP-SDC-FCP-000015 | 1.5 | CP | 1 | |
3106 | AP-SDC-FPP-000015 | 1.5 | PP | 1 | |
3111 | AP-SDC-MPE-016028 | 2.8 | 16 | 2.5 | Perno maschio |
3112 | AP-SDC-MPE-032028 | 2.8 | 32 | 6 | |
3113 | AP-SDC-MCP-000015 | 1.5 | CP | 1 | |
3114 | AP-SDC-MDC-065080 | 8 | 65 | 8AWG O 10 | |
3115 | AP-SDC-MDC-125080 | 8 | 125 | 1/0AWG O 50 | |
3116 | AP-SDC-MDC-200080 | 8 | 200 | 2/0AWG O 70 |
Su di noi
Il team AP si concentra sulla progettazione del prodotto, sullo sviluppo, sul marketing e sull'integrazione della catena di fornitura di nuove connessioni elettriche energetiche. Il team ha oltre 20 anni di esperienza nel settore e ha servito diversi noti partner nazionali e globali nel settore della nuova energia, tra cui famosi produttori di veicoli e società di connettività elettrica.
FAQ