Produttore globale di pin e connettori per terminali elettrici a energia pulita
● Vita meccanica: ≧10000 volte
● Rispettare lo standard del sistema Tesrging
● Elevata portata e basso aumento della temperatura
● Alta efficienza di trasmissione della potenza
● Forza di accoppiamento morbida
Descrizione del prodotto
Il terminale AP NACS Tesla è realizzato in ottone accoppiato con rame-berillio, che soddisfa gli standard Tesla e si adatta a diverse correnti per garantire una trasmissione stabile della corrente Può anche trasportare correnti elevate per supportare la ricarica rapida della batteria; Naturalmente siamo anche compatibili con diverse batterie e sistemi di azionamento elettrico per garantirne l'applicazione in diversi modelli e configurazioni di veicoli.
Il nostro vantaggio
Parametro
Pin del connettore elettrico Tesla NACS | ||||
Codice | Tipo | Diametro terminale (mm) | Corrente(A) | Proprietà dei perni |
4001 | AP-NACS-FLN-016090 | 9 | 16 | Perno femmina |
4002 | AP-NACS-FLN-032090 | 9 | 32 | |
4003 | AP-NACS-FLN-040090 | 9 | 40 | |
4004 | AP-NACS-FLN-048090 | 9 | 48 | |
4005 | AP-NACS-FLN-080090 | 9 | 80 | |
4006 | AP-NACS-FLN-125090 | 9 | 125 | |
4007 | AP-NACS-FLN-200090 | 9 | 200 | |
4008 | AP-NACS-FLN-250090 | 9 | 250 | |
4009 | AP-NACS-FLN-300090 | 9 | 300 | |
4010 | AP-NACS-FPE-000036 | 3.6 | PE | |
4011 | AP-NACS-FCP-000016 | 1.6 | CP | |
4012 | AP-NACS-MLN-080090 | 9 | 80 | Perno maschio |
4013 | AP-NACS-MLN-125090 | 9 | 125 | |
4014 | AP-NACS-MLN-200090 | 9 | 200 | |
4015 | AP-NACS-MLN-250090 | 9 | 250 | |
4016 | AP-NACS-MPE-000036 | 3.6 | PE | |
4017 | AP-NACS-MCP-000016 | 1.6 | CP |
Su di noi
Il team AP si concentra sulla progettazione del prodotto, sullo sviluppo, sul marketing e sull'integrazione della catena di fornitura di nuove connessioni elettriche energetiche. Il team ha oltre 20 anni di esperienza nel settore e ha servito diversi noti partner nazionali e globali nel settore della nuova energia, tra cui famosi produttori di veicoli e società di connettività elettrica.
FAQ