Global Clean Energy elektros gnybtų kaiščio ir jungties gamintojas
● Mechaninis tarnavimo laikas: ≧ 10 000 kartų
● Atitikti Tesrging sistemos standartą
● Didelė talpa ir žemos temperatūros kilimas
● Didelis energijos perdavimo efektyvumas
● Minkšta poravimosi jėga
Produkto aprašymas
AP NACS Tesla terminalas pagamintas iš žalvario, suporuoto su berilio variu, kuris atitinka Tesla standartus ir prisitaiko prie skirtingų srovių, kad užtikrintų stabilų srovės perdavimą Jis taip pat gali nešti dideles sroves, kad būtų palaikomas greitas akumuliatoriaus įkrovimas; Žinoma, mes taip pat suderinami su skirtingais akumuliatoriais ir elektros pavaros sistemomis, kad užtikrintume jų pritaikymą įvairiems transporto priemonių modeliams ir konfigūracijoms.
Mūsų pranašumas
Parametras
Tesla NACS elektros jungties kaištis | ||||
Kodas | Tipas | Gnybto skersmuo (mm) | Srovė (A) | Pin Properties |
4001 | AP-NACS-FLN-016090 | 9 | 16 | Moteriškas segtukas |
4002 | AP-NACS-FLN-032090 | 9 | 32 | |
4003 | AP-NACS-FLN-040090 | 9 | 40 | |
4004 | AP-NACS-FLN-048090 | 9 | 48 | |
4005 | AP-NACS-FLN-080090 | 9 | 80 | |
4006 | AP-NACS-FLN-125090 | 9 | 125 | |
4007 | AP-NACS-FLN-200090 | 9 | 200 | |
4008 | AP-NACS-FLN-250090 | 9 | 250 | |
4009 | AP-NACS-FLN-300090 | 9 | 300 | |
4010 | AP-NACS-FPE-000036 | 3.6 | PE | |
4011 | AP-NACS-FCP-000016 | 1.6 | CP | |
4012 | AP-NACS-MLN-080090 | 9 | 80 | Vyriškas segtukas |
4013 | AP-NACS-MLN-125090 | 9 | 125 | |
4014 | AP-NACS-MLN-200090 | 9 | 200 | |
4015 | AP-NACS-MLN-250090 | 9 | 250 | |
4016 | AP-NACS-MPE-000036 | 3.6 | PE | |
4017 | AP-NACS-MCP-000016 | 1.6 | CP |
Apie mus
AP Team daugiausia dėmesio skiria gaminio projektavimui, kūrimui, rinkodarai ir naujos energijos elektros jungties tiekimo grandinės integravimui. Komanda turi daugiau nei 20 metų patirtį pramonėje ir aptarnavo kelis gerai žinomus vietinius ir pasaulinius naujus energijos partnerius, įskaitant garsius transporto priemonių gamintojus ir elektros ryšio bendrovę.
FAQ