● Tuổi thọ cơ học: ≧10000 lần
● Tuân thủ tiêu chuẩn hệ thống Tesrging
● Độ khuếch đại cao và tăng nhiệt độ thấp
● Hiệu suất truyền tải điện cao
● Lực giao phối mềm
Mô tả sản phẩm
Thiết bị đầu cuối AP NACS Tesla được làm bằng đồng thau kết hợp với đồng berili, đáp ứng các tiêu chuẩn của Tesla và thích ứng với các dòng điện khác nhau để đảm bảo truyền tải dòng điện ổn định Nó cũng có thể mang dòng điện lớn để hỗ trợ sạc pin nhanh; Tất nhiên, chúng tôi cũng tương thích với các loại pin và hệ thống truyền động điện khác nhau để đảm bảo ứng dụng của chúng trên các mẫu xe và cấu hình khác nhau.
Lợi thế của chúng tôi
Thông số
Pin kết nối điện Tesla NACS | ||||
Mã số | Loại | Đường kính đầu cuối (mm) | Hiện tại(A) | Thuộc tính ghim |
4001 | AP-NACS-FLN-016090 | 9 | 16 | Ghim nữ |
4002 | AP-NACS-FLN-032090 | 9 | 32 | |
4003 | AP-NACS-FLN-040090 | 9 | 40 | |
4004 | AP-NACS-FLN-048090 | 9 | 48 | |
4005 | AP-NACS-FLN-080090 | 9 | 80 | |
4006 | AP-NACS-FLN-125090 | 9 | 125 | |
4007 | AP-NACS-FLN-200090 | 9 | 200 | |
4008 | AP-NACS-FLN-250090 | 9 | 250 | |
4009 | AP-NACS-FLN-300090 | 9 | 300 | |
4010 | AP-NACS-FPE-000036 | 3.6 | PE | |
4011 | AP-NACS-FCP-000016 | 1.6 | CP | |
4012 | AP-NACS-MLN-080090 | 9 | 80 | Ghim nam |
4013 | AP-NACS-MLN-125090 | 9 | 125 | |
4014 | AP-NACS-MLN-200090 | 9 | 200 | |
4015 | AP-NACS-MLN-250090 | 9 | 250 | |
4016 | AP-NACS-MPE-000036 | 3.6 | PE | |
4017 | AP-NACS-MCP-000016 | 1.6 | CP |
Về Chúng Tôi
Nhóm AP tập trung vào thiết kế, phát triển, tiếp thị và tích hợp chuỗi cung ứng kết nối điện năng lượng mới. Nhóm có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành và phục vụ nhiều đối tác năng lượng mới nổi tiếng trong nước và toàn cầu bao gồm các nhà sản xuất xe nổi tiếng và công ty kết nối điện.
FAQ