Tính chất cơ học:
Lực lượng giao phối:<140N
Chu kỳ giao phối: 10000 chu kỳ (dỡ hàng)
Tiêu chuẩn cáp: GB/T 33594-2017;
Chất liệu vỏ ngoài: đen, cao su
Hiệu suất điện :
điện áp: 750V /1000V DC
hiện tại: 80A/125A/200A/250A
Điện trở cách điện:>2000Mω
Chịu được điện áp: 3500V AC
Hiệu suất môi trường :
Nhiệt độ hoạt động: -40oC ~ +50oC
Mức độ ô nhiễm: Cấp độ 3
Lớp IP:IP55
Lớp ngọn lửa: UL94-V0
Mô tả sản phẩm
(1) Thiết kế cầm tay tiện dụng và thoải mái
(2) Mức độ bảo vệ sản phẩm lên tới IP55
(3) Cung cấp OEM/ODM
(4) Chúng tôi có thể tùy chỉnh độ dài cáp, màu sắc và thiết kế lại nó
theo yêu cầu của khách hàng
Lợi thế của chúng tôi
Thông số
Đầu nối sạc GB/T DC | ||||||||
Mã số | Loại | Sản lượng hiện tại | Điện áp đầu ra | Đặc điểm kỹ thuật khai thác | chiều dài cáp | Màu sắc vỏ súng DC | Giá trị điện trở của Rc | Cáp OD |
26001 | AP-GDC-80A | 80A | 750V/1000V | 20mm2 | 5,1m (tùy chỉnh) | Trắng /Đen | 1000Ω | 33.5±1 |
26002 | AP-GDC-125A | 125A | 750V/1000V | 35mm2 | 5,1m (tùy chỉnh) | Trắng /Đen | 1000Ω | 36.5±1 |
26003 | AP-GDC1-200A | 200A | 750V/1000V | 50mm2 | 5,1m (tùy chỉnh) | Trắng /Đen | 1000Ω | 37.5±1 |
26004 | AP-GDC2-200A | 200A | 750V/1000V | 70mm2 | 5,1m (tùy chỉnh) | Trắng /Đen | 1000Ω | 37.5±1 |
26005 | AP-GDC1-250A | 250A | 750V/1000V | 70mm2 | 5,1m (tùy chỉnh) | Trắng /Đen | 1000Ω | 40±1 |
26006 | AP-GDC2-250A | 250A | 750V/1000V | 80mm2 | 5,1m (tùy chỉnh) | Trắng /Đen | 1000Ω | 40±1 |
26007 | AP-GDC3-250A | 250A | 750V/1000V | 2*35mm2 | 5,1m (tùy chỉnh) | Trắng /Đen | 1000Ω | 30.5±1 |
Về Chúng Tôi
Nhóm AP tập trung vào thiết kế, phát triển, tiếp thị và tích hợp chuỗi cung ứng kết nối điện năng lượng mới. Nhóm có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành và phục vụ nhiều đối tác năng lượng mới nổi tiếng trong nước và toàn cầu bao gồm các nhà sản xuất xe nổi tiếng và công ty kết nối điện.
FAQ