Mechanische Eigenschaften:
Gepaarte Kraft:<140N
Gepaarte Zyklen: 10.000 Zyklen (Entladen)
Kabelstandard: GB/T 33594-2017;
Außenmantelmaterial: Schwarz, Gummi
Elektrische Leistung :
Spannung: 750 V/1000 V Gleichstrom
Strom: 80A/125A/200A/250A
Isolationswiderstand:>2000Mω
Spannungsfestigkeit: 3500 V AC
Umweltleistung :
Betriebstemperatur: -40℃ ~ +50℃
Verschmutzungsgrad: Stufe 3
IP-Klasse: IP55
Flammenklasse: UL94-V0
Produkt beschreibung
(1) Das Handheld-Design ist ergonomisch und komfortabel
(2) Der Produktschutzgrad liegt bei IP55
(3) Stellen Sie OEM/ODM bereit
(4) Wir können die Länge und Farbe des Kabels anpassen und es neu gestalten
nach Kundenwunsch
Unser Vorteil
Parameter
GB/T DC-Ladeanschluss | ||||||||
Code | Typ | Ausgangsstrom | Ausgangsspannung | Kabelbaumspezifikation | Kabellänge | Farbe der DC-Kanonenhülse | Widerstandswert von Rc | Kabel-Außendurchmesser |
26001 | AP-GDC-80A | 80A | 750V/1000V | 20mm² | 5,1 m (anpassen) | Weiß /Schwarz | 1000Ω | 33.5±1 |
26002 | AP-GDC-125A | 125A | 750V/1000V | 35mm² | 5,1 m (anpassen) | Weiß /Schwarz | 1000Ω | 36.5±1 |
26003 | AP-GDC1-200A | 200A | 750V/1000V | 50mm² | 5,1 m (anpassen) | Weiß /Schwarz | 1000Ω | 37.5±1 |
26004 | AP-GDC2-200A | 200A | 750V/1000V | 70mm² | 5,1 m (anpassen) | Weiß /Schwarz | 1000Ω | 37.5±1 |
26005 | AP-GDC1-250A | 250A | 750V/1000V | 70mm² | 5,1 m (anpassen) | Weiß /Schwarz | 1000Ω | 40±1 |
26006 | AP-GDC2-250A | 250A | 750V/1000V | 80mm² | 5,1 m (anpassen) | Weiß /Schwarz | 1000Ω | 40±1 |
26007 | AP-GDC3-250A | 250A | 750V/1000V | 2*35mm² | 5,1 m (anpassen) | Weiß /Schwarz | 1000Ω | 30.5±1 |
Über uns
Das AP-Team konzentriert sich auf das Produktdesign, die Entwicklung, das Marketing und die Lieferkettenintegration neuer elektrischer Energieverbindungen. Das Team verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Branche und hat mehrere bekannte nationale und globale neue Energiepartner betreut, darunter namhafte Fahrzeughersteller und Unternehmen für elektrische Verbindungstechnik.
FAQ