Global Clean Energy elektros gnybtų kaiščio ir jungties gamintojas
Mechaninis veikimas:
Žmogaus ir kompiuterio sąsaja: 2,8 colio spalvotas LCD ekranas (pasirinktinai)
Ilgis: 5 m (pasirinktinai)
Įkrovimo jungtis: 2 tipo laidas
Kištukas: (Europos) 16A kištukas / Mėlynas CEE kištukas
Aplinkos efektyvumas:
Nominali srovė: 16A / 32A
Nominali išėjimo galia: 11kw / 22kw
Nominali kintamosios srovės įėjimo įtampa: 240V+15%AC
Elektrinis veikimas:
Darbinė temperatūra: -30 ℃ ~ + 50 ℃
Apsaugos lygis: IP67
Darbinis aukštis:<2000m
Produkto aprašymas
2 tipo EVSE nešiojamasis EV įkroviklis yra maksimali 22 kW įkrovimo galia, užtikrina greitą ir patogų jūsų elektromobilio įkrovimą. Be to, jis suderinamas su 11 kW galios reikalavimais ir tenkina įvairius elektromobilių įkrovimo poreikius.
Mūsų pranašumas
Parametras
IEC62196 2 tipo nešiojamieji EV įkrovikliai | |||||
Kodas | Tipas | Išėjimas galia | Dabartinė (A) | Kištukas | sąsaja |
16001 | AP-T1A-TYPE2-3.5KW | 3.5 | 16 | IEC kabelis | 2,8 colio spalvotas LCD ekranas (pasirinktinai) |
16002 | AP-T1A-TYPE2-7KW | 7 | 32 | Mėlynas CEE kištukas | |
16003 | AP-T1A-TYPE2-11KW | 11 | 16 | Raudonas CEE kištukas | |
16004 | AP-T1A-TYPE2-22KW | 22 | 32 | Raudonas CEE kištukas | |
16005 | AP-T1B-TYPE2-3.5KW | 3.5 | 16 | IEC kabelis | indikatoriaus šviesos ekranas |
16006 | AP-T1B-TYPE2-7KW | 7 | 32 | Mėlynas CEE kištukas | |
16007 | AP-T1B-TYPE2-3.5KW | 3.5 | 16 | IEC kabelis | 2,8 colio spalvotas LCD ekranas (pasirinktinai) |
16008 | AP-T4B-TYPE2-7KW | 7 | 32 | Mėlynas CEE kištukas | |
16009 | AP-T4B-TYPE2-11KW | 11 | 16 | Raudonas CEE kištukas | |
16010 | AP-T4B-TYPE2-22KW | 22 | 32 | Raudonas CEE kištukas | |
16011 | AP-TYPE2-ZSD16A | 3.5 | 16 | IEC kabelis | indikatoriaus šviesos ekranas |
16012 | AP-TYPE2-ZSD32A | 7 | 32 | Mėlynas CEE kištukas |
Apie mus
AP Team daugiausia dėmesio skiria gaminio projektavimui, kūrimui, rinkodarai ir naujos energijos elektros jungties tiekimo grandinės integravimui. Komanda turi daugiau nei 20 metų patirtį pramonėje ir aptarnavo kelis gerai žinomus vietinius ir pasaulinius naujus energijos partnerius, įskaitant garsius transporto priemonių gamintojus ir elektros ryšio bendrovę.
FAQ