Mechanische Leistung:
Mensch-Computer-Schnittstelle: 2,8-Zoll-LCD-Farbdisplay (optional)
Länge: 5 m (optional)
Ladeanschluss: Typ-2-Kabel
Stecker: (Europäischer) 16A-Stecker/blauer CEE-Stecker
Umweltleistung:
Nennstrom: 16A / 32A
Nennleistung: 11 kW / 22 kW
Nenn-AC-Eingangsspannung: 240 V + 15 % AC
Elektrische Leistung:
Arbeitstemperatur: -30℃~+50℃
Schutzstufe: IP67
Arbeitshöhe:<2000m
Produkt beschreibung
Das tragbare EV-Ladegerät vom Typ 2 EVSE hat eine maximale Ladeleistung von 22 kW und ermöglicht ein schnelles und bequemes Laden Ihres Elektrofahrzeugs. Darüber hinaus ist es abwärtskompatibel mit 11-kW-Anforderungen und erfüllt so eine Vielzahl von Ladeanforderungen für Elektrofahrzeuge.
Unser Vorteil
Parameter
Tragbare Ladegeräte für Elektrofahrzeuge nach IEC62196 Typ 2 | |||||
Code | Typ | Ausgabe Leistung | Strom (A) | Stecker | Schnitts telle |
16001 | AP-T1A-TYPE2-3.5KW | 3.5 | 16 | IEC-Kabel | 2,8 Zoll LCD-Farbdisplay (optional) |
16002 | AP-T1A-TYPE2-7KW | 7 | 32 | Blauer CEE-Stecker | |
16003 | AP-T1A-TYPE2-11KW | 11 | 16 | Roter CEE-Stecker | |
16004 | AP-T1A-TYPE2-22KW | 22 | 32 | Roter CEE-Stecker | |
16005 | AP-T1B-TYPE2-3.5KW | 3.5 | 16 | IEC-Kabel | Anzeigeleuchte |
16006 | AP-T1B-TYPE2-7KW | 7 | 32 | Blauer CEE-Stecker | |
16007 | AP-T1B-TYPE2-3.5KW | 3.5 | 16 | IEC-Kabel | 2,8 Zoll LCD-Farbdisplay (optional) |
16008 | AP-T4B-TYPE2-7KW | 7 | 32 | Blauer CEE-Stecker | |
16009 | AP-T4B-TYPE2-11KW | 11 | 16 | Roter CEE-Stecker | |
16010 | AP-T4B-TYPE2-22KW | 22 | 32 | Roter CEE-Stecker | |
16011 | AP-TYPE2-ZSD16A | 3.5 | 16 | IEC-Kabel | Anzeigeleuchte |
16012 | AP-TYPE2-ZSD32A | 7 | 32 | Blauer CEE-Stecker |
Über uns
Das AP-Team konzentriert sich auf das Produktdesign, die Entwicklung, das Marketing und die Lieferkettenintegration neuer elektrischer Energieverbindungen. Das Team verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Branche und hat mehrere bekannte nationale und globale neue Energiepartner betreut, darunter namhafte Fahrzeughersteller und Unternehmen für elektrische Verbindungstechnik.
FAQ